Resoconto aiuti di stato ricevuti dalla C.M.G. S.R.L., P. IVA 07814890724
Titolo Misura | Data Concessione | Autorità Concedente | Tipo procedimento | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 05/01/2024 | inps | Notifica | 9.258,62 € | 9.258,62 € |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 16 – 19 L. 178/2020) | 03/01/2024 | INPS | Notifica | 2.435,49 € | 2.435,49 € |
Credito d’imposta formazione 4.0 | 06/12/2023 | Agenzie delle Entrate | Esenzione | 7.378,00 € | 7.378,00 € |
SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | 20/05/2023 | INFRATEL ITALIA S.P.A. | Notifica | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Bando Voucher Formazione Lavoro – anno 2022 | 12/12/2022 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bari | De Minimis | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 19/11/2022 | inps | Notifica | 21.492,31 € | 21.492,31 € |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 16 – 19 L. 178/2020) | 12/11/2022 | INPS | Notifica | 796,14 € | 796,14 € |
Avviso pubblico ISI 2020 (d.lgs 81/2008 e d.l. 34/2020) | 11/11/2022 | INAIL – Direzione Centrale Prevenzione | De Minimis | 8.385,00 € | 8.385,00 € |
Credito d’imposta formazione 4.0 | 22/07/2022 | Agenzie delle Entrate | Esenzione | 9.994,00 € | 9.994,00 € |
[Titolo V] Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) – Aiuti a favore di investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione | 07/07/2022 | Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico | Esenzione | 32.862,57 € | 32.862,57 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 07/06/2022 | FONDIMPRESA | De Minimis | 2.997,00 € | 2.997,00 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 28/03/2022 | FONDIMPRESA | De Minimis | 6.193,77 € | 6.193,77 € |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 23/02/2022 | inps | Notifica | 4.831,32 € | 4.831,32 € |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | 10/01/2022 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Notifica | 8.920,44 € | 8.920,44 € |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | 10/01/2022 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Notifica | 240.000,00 € | 240.000,00 € |
COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and green transitions | 29/12/2021 | SIMEST | De Minimis | 39.600,00 € | 531,00 € |
COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and green transitions | 29/12/2021 | SIMEST | Notifica | 26.400,00 € | 26.400,00 € |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | 30/11/2021 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bari | Notifica | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Credito d’imposta formazione 4.0 | 09/11/2021 | Agenzie delle Entrate | Esenzione | 30.133,00 € | 30.133,00 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 22/07/2021 | FONDIMPRESA | De Minimis | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 14/04/2021 | FONDIMPRESA | Esenzione | 992,16 € | 992,16 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 24/03/2021 | FONDIMPRESA | Esenzione | 14.565,39 € | 14.565,39 € |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | 31/12/2020 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bari | Notifica | 4.900,00 € | 4.900,00 € |
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | 29/12/2020 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bari | Notifica | 9.765,00 € | 9.765,00 € |
Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia | 22/12/2020 | agenzia delle entrate | De Minimis | 6.947,00 € | 6.947,00 € |
P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b – Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly | 27/08/2020 | Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti | De Minimis | 53.256,22 € | 53.256,22 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 27/05/2020 | FONDIMPRESA | De Minimis | 10.440,00 € | 10.440,00 € |
Voucher per consulenza in innovazione | 20/12/2019 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese | De Minimis | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
[Titolo II – capo 1, 2, 3, 4, 5, 6] Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) – Aiuti a finalità regionale | 14/12/2018 | Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico | Esenzione | 26.145,39 € | 26.145,39 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 21/11/2018 | FONDIMPRESA | Esenzione | 4.536,00 € | 4.536,00 € |
Incentivo NEET | 01/08/2018 | INPS | De Minimis | 2.188,56 € | 2.188,56 € |
Voucher per la digitalizzazione delle PMI | 01/06/2018 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese | De Minimis | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 29/03/2018 | FONDIMPRESA | De Minimis | 1.427,47 € | 1.427,47 € |
Incentivo Occupazione SUD | 26/09/2017 | INPS | De Minimis | 6.436,84 € | 6.436,84 € |
Incentivo Occupazione SUD | 15/08/2017 | INPS | De Minimis | 5.251,93 € | 5.251,93 € |
Aggiornato al 22/01/2024 – Si rimanda al Registro Nazionale Aiuti